As provas do concurso público para provimento de vagas no quadro da Prefeitura Municipal de Araci serão aplicadas no próximo domingo dia 31 de julho a partir das oito horas (turno matutino) e das 13 horas (turno vespertino), com duração máxima de 4 horas.
Nesta sexta-feira (29) haverá uma reunião onde a comissão do concurso junto à empresa Multydeias formará Checklist do concurso para avaliação dos últimos detalhes da aplicação da prova. A comissão ainda fará também o treinamento dos fiscais que ficarão dentro das salas no momento da prova. Tanto equipes da Prefeitura como equipes da empresa farão toda articulação durante o período da prova para facilitar o acesso das informações aos candidatos.
Os candidatos deverão ficar atentos aos horários que os portões fecharão: Candidatos aos Cargos de Nível Superior, Médio Completo e Incompleto Abertura dos Portões: 07h15hm, Fechamento dos Portões 07h45hm. A prova inicia pontualmente às 8 horas.
Já os candidatos aos Cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto que farão as provas no turno vespertino, os portões estarão abertos às 13h15hm e fecharão às 13h45hm.
Veja abaixo os locais das provas por cargos
| TURNO MATUTINO
CARGOS NÍVEL SUPERIOR
| LOCAL DE PROVA |
| Assistente Social | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Auditor Técnico em Saúde | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Bioquímico para o Exercício em Patologia Clinica | Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças |
| Coordenador Pedagógico | Escola Municipal Antozildo Torres Matos |
| Enfermeiro | Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças |
| Engenheiro Agrônomo | Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças |
| Engenheiro Ambiental | Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças |
| Farmacêutico | Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças |
| Fisioterapeuta | Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças |
| Médico Regime de Plantão Extra | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Médico Anestesista | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Médico Cirurgião Geral | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Médico Ginecologista/Obstetra | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Médico Ortopedista | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Médico Pediatra | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Médico Psiquiatra | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Médico Veterinário | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Nutricionista | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Odontólogo | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Professor Nível 2 – 25 e 40 horas (Geografia, História e Inglês) | Escola Municipal Maria Lídia |
| Professor Nível 2– 25 e 40 horas (Língua Portuguesa, matemática e Pedagogia e Professor com Especialização em Libras) | Escola Municipal Ana Oliveira |
| Psicólogo | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Psicopedagogo | Escola Municipal Antozildo Torres Matos |
| Terapeuta Ocupacional | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| TURNO MATUTINO
CARGOS NÍVEL MÉDIO COMPLETO
| LOCAL DE PROVA |
| Assistente Educacional | Escola Municipal Erasmo de O. de Carvalho |
| Assistente Educacional | Escola Municipal Faustina Lisboa |
| Auxiliar de Disciplina com curso de Libras | CEMOB |
| Atendente de Consultório Dentário | Escola Municipal Antozildo Torres Matos |
| Desenhista Técnico | Escola Municipal Edvaldo Boaventura |
| Monitor de Informática | Escola Municipal Dom Jackson B. Prado |
| Operador de Microcomputador | Escola Municipal Antozildo Torres Matos |
| Professor Nível 1 – 25 e 40 horas | CEMOB |
| Professor Nível 1 (Libras) | CEMOB |
| Técnico Agrícola | Escola Municipal Edvaldo Boaventura |
| Técnico em Análise e Laboratório Clinica | Escola Municipal Antozildo Torres Matos |
| Técnico em Enfermagem | Colégio Olimpo’S |
| Técnico em Radiologia | Escola Municipal Edvaldo Boaventura |
| Técnico de Vigilância em Saúde | Escola Municipal Edvaldo Boaventura |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Escola Municipal Edvaldo Boaventura |
| TURNO MATUTINO
CARGOS NÍVEL MÉDIO INCOMPLETO
| LOCAL DE PROVA |
| Assistente de Creche | Escola Municipal Dom Jackson B. Prado |
| Auxiliar de Serviços Educacionais | Escola Municipal Faustina Lisboa |
| Auxiliar de Serviços Saúde | Escola Municipal Maria de Lourdes M.C. Barreto |
| Auxiliar de Serviços Sociais | Escola Municipal Maria de Lourdes M.C. Barreto |
| TURNO VESPERTINO
CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
| LOCAL DE PROVA |
| Motorista de Veículos Leves | Escola Municipal Erasmo de O. de Carvalho |
| Motorista de Veículos Pesados | Escola Municipal Dom Jackson B. Prado |
| TURNO VESPERTINO
CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
| LOCAL DE PROVA |
| Agente de Polícia Administrativa | Escola Municipal Antozildo Torres Matos |
| Agente de Polícia Administrativa | Escola Municipal Maria de Lourdes M.C. Barreto |
| Auxiliar de Serviços Gerais Educacionais(Z.RURAL) | Colégio Olimpo’S |
| Auxiliar de Serviços Gerais Educacionais (SEDE) | CEMOB |
| Auxiliar de Serviços Gerais Educacionais(Z.RURAL) | Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças |
| Auxiliar de Serviços Gerais Educacionais (SEDE) | Colégio Estadual Imaculada Conceição |
| Auxiliar de Serviços Gerais Saúde | Escola Municipal Ana Oliveira |
| Auxiliar de Serviços Gerais Social | Escola Municipal Maria Lídia |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Escola Municipal Maria Lídia |
Fonte: Portal da Prefeitura de Araci